Компресорні станції
Дизельні гвинтові компресорні станції забезпечують подачу повітря під тиском для вирішення різних виробничих завдань, таких як демонтаж відбійними молотками, піскоструминні роботи і т.д.
Компресор KAESER М50 забезпечує роботу 3-х відбійних молотків. Також може подавати повітря для піскоструминного апарату з діаметром сопла до 6 мм.
Дизельний компресор KAESER М50 ![]() Оренда компресора Від 2100,00 грн./добу | Загальні характеристики | ||
| Рік випуску | 2008 | ||
| Країна виробника | Німеччина | ||
| Повна маса | кг | 735 | |
| Продуктивність | л | 5000 | |
| Робочий надлишковий тиск | бар | 7 | |
| Кліренс | мм | 200 | |
| Кількість коліс | шт | 2 | |
| Двигун | дизельний | ||
| Об’єм паливного бака | л | 80 | |
| Витрата палива | л/год | 3,9-9 | |
| Мотогодинник | 1000 | ||
| Ширина | 1440 | ||
| Довжина | 3160 – 3430 | ||
| Висота | 1350 | ||
Гвинтовий, дизельний компресор ВВП 10/7 призначений для подачі стисненого повітря. Співвідношення продуктивності та потужності робить цей компресор оптимальним рішенням для піскоструминних робіт.
Компресорна станція ВВП 10/7 ![]() Оренда компресора | Загальні характеристики | ||
| Рік випуску | 2008 | ||
| Країна виробника | Україна | ||
| Повна маса | кг | 1600 | |
| Продуктивність | л | 7000 | |
| Робочий надлишковий тиск | бар | 10 | |
| Кліренс | мм | 300 | |
| Кількість коліс | шт | 2 | |
| Двигун | дизельний | ||
| Об’єм паливного бака | л | 50 | |
| Витрата палива | л/год | 9-12 | |
| Мотогодинник | 500 | ||
| Ширина | мм | 1740 | |
| Довжина | мм | 4000 | |
| Висота | мм | 1940 | |
Компресор Airpress HL 310-25 Primair використовується для фарбувальних робіт фарбопультом, накачування шин повітрям та ін.
Компресор Airpress HL 310-25 Primair ![]() Оренда компресора | Загальні характеристики | ||
| Країна виробника | Нідерланди | ||
| Повна маса | кг | 36 | |
| Потужність двигуна | HP/kW | 2.0/1.5 | |
| Продуктивність | л/хв | 310 | |
| Максимальний тиск | бар | 8 | |
| Кількість оборотів | про/хв | 2850 | |
| Харчування | V | 230 | |
| Обсяги ресивера | л | 50 | |
| Двигун | Електричний | ||
| Тип | Поршневий | ||
| Кількість циліндрів/східців | 2/1 | ||
| Ширина | мм | 350 | |
| Довжина | мм | 700 | |
| Висота | мм | 700 | |



