Компрессорные станции
Дизельные винтовые компрессорные станции обеспечивают подачу воздуха под давлением для решения различных производственных задач, таких как демонтаж отбойными молотками, пескоструйные работы и т.д.
Компрессор KAESER М50 обеспечивает работу 3-х отбойных молотков. Также может подавать воздух для пескоструйного аппарата с диаметром сопла до 6 мм.
Дизельный компрессор KAESER М50 ![]() Аренда компрессора от 2100,00 грн. /сутки | Общие характеристики | ||
| Год выпуска | 2008 | ||
| Страна производителя | Германия | ||
| Полная масса | кг | 735 | |
| Производительность | л | 5000 | |
| Рабочее избыточное давление | бар | 7 | |
| Клиренс | мм | 200 | |
| Количество колес | шт | 2 | |
| Двигатель | дизельный | ||
| Объем топливного бака | л | 80 | |
| Расход топлива | л/ч | 3,9-9 | |
| Моточасы | 1000 | ||
| Ширина | 1440 | ||
| Длина | 3160 — 3430 | ||
| Высота | 1350 | ||
Винтовой, дизельный, компрессор ВВП 10/7 предназначен для подачи сжатого воздуха. Соотношение производительности и мощности делает этот компрессор оптимальным решением для пескоструйных работ
Компрессорная станция ВВП 10/7 ![]() Аренда компрессора | Общие характеристики | ||
| Год выпуска | 2008 | ||
| Страна производителя | Украина | ||
| Полная масса | кг | 1600 | |
| Производительность | л | 7000 | |
| Рабочее избыточное давление | бар | 10 | |
| Клиренс | мм | 300 | |
| Количество колес | шт | 2 | |
| Двигатель | дизельный | ||
| Объем топливного бака | л | 50 | |
| Расход топлива | л/ч | 9-12 | |
| Моточасы | 500 | ||
| Ширина | мм | 1740 | |
| Длин | мм | 4000 | |
| Высота | мм | 1940 | |
Компрессор Airpress HL 310-25 Primair используется для покрасочных работ краскопультом, накачки шин воздухом и пр.
Компрессор Airpress HL 310-25 Primair ![]() Аренда компрессора | Общие характеристики | ||
| Страна производителя | Нидерланды | ||
| Полная масса | кг | 36 | |
| Мощность двигателя | HP/kW | 2.0 / 1.5 | |
| Производительность | л/мин | 310 | |
| Максимальное давление | бар | 8 | |
| Количество оборотов | об/мин | 2850 | |
| Питание | V | 230 | |
| Объемы ресивера | л | 50 | |
| Двигатель | Электрический | ||
| Тип | Поршневой | ||
| Кол-во цилиндров/ступеней | 2 / 1 | ||
| Ширина | мм | 350 | |
| Длина | мм | 700 | |
| Высота | мм | 700 | |



