Дизельный генератор
Аренда и прокат дизельных генераторов в Киеве
Cварочный генератор BENZA WG 200AC
Аренда генератора | Общие характеристики | |
| Модель: | WG 200AC | |
| Производитель генератора: | Benza | |
| Топливо: | бензин | |
| Ток сварки, А: | 200 | |
| Диаметр электрода, max: | 4,50 | |
| Пуск: | ручной | |
| Двигатель: | SUBARU EH 41 | |
| Диаметр электрода: | 4,5 мм | |
| Мощность сварки: | 200А (АС) | |
| Макс.мощность: | 7кВт | |
| Расход топлива: | 2,6л/ч | |
| Масса: | 95кг | |
Генератор с регулировкой AVR(автоматический регулятор напряжения, который дополнительно в электронном режиме регулирует электрогенератор, если меняется напряжение на выходе), гарантирует потребителю оптимальное соотношение цены и мощности. Контроль уровня масла, отключение при недостаточном уровне масла и защита от перегрузки, термозащита.Сварочные генераторы BENZA отличаются:
| ||
Генератор (электростанция) G-Power KGE6500E
Аренда генератора | Общие характеристики | |
| Напряжение (1 ф.) | 230В | |
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0) | 5,5кВт | |
| Тип двигателя | KG390, бензин | |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Частота вращения | 3000 об/мин | |
| Генератор | синхронный | |
| Частота тока | 50Гц | |
| Степень защиты | 23 | |
| Топливный бак | 32л | |
| Время непрерывной работы | 12ч | |
| Охлаждение генератора | воздушное | |
| Охлаждение двигателя | воздушное | |
| Вариант исполнения | открытое | |
| Размеры | 675х510х540мм | |
| Вес | 90кг | |


